Shake Shack Menu Prices UK 2025
Welcome to Shake Shack Menu UK, offers a tasty menu with something for everyone. You can enjoy their famous juicy burgers made with high-quality beef, crispy chicken sandwiches, and vegetarian options like the ‘Shroom Burger. Shake Shack also has crinkle-cut fries, which are great on their own or with cheese sauce.
For dessert, try their creamy milkshakes or frozen custard. Shake Shack menu also includes refreshing drinks and craft lemonades. Shake Shack focuses on fresh ingredients and delicious flavors, making it a popular spot for a satisfying meal.
Table Info
Restaurant | Shake Shack Menu |
Cuisine | Fast Food |
Menu Highlights | Classic ShackBurger- ‘Shroom Burger Chicken Shack- Crinkle-Cut Fries- Milkshakes and Frozen Custard |
Website | www.shakeshack.co.uk |
Contact Info | +441923886220 |
Social Links | Facebook, Twitter, Instagram |
Shake Shack Menu Prices 2025
Shake Limited Time Only Menu
Item | Price (£) |
---|---|
White Truffle Burger | £12.25 |
White Truffle Burger (Double) | £15.05 |
Parmesan Fries | £7.35 |
White Truffle ‘Shroom Burger | £12.25 |
Featured Shakes Menu
Item | Price (£) |
---|---|
Chocolate Yule Log Shake | £7.60 |
Thai Tea Shake | £7.30 |
Wake & Shake | £7.30 |
Shake Shack Group Orders Menu
Item | Price (£) |
---|---|
ShackBurger Box | £121.99 |
Chicken Shack Box | £129.99 |
‘Shroom Burger Box | £121.99 |
Crinkle Cut Box | £59.99 |
Shake Shack Burgers Menu
Item | Price (£) |
---|---|
White Truffle Burger | £12.25 |
White Truffle Burger (Double) | £15.05 |
Green Curry Burger | £11.75 |
Double Green Curry Burger | £14.55 |
ShackBurger | £10.45 |
Double ShackBurger | £13.25 |
ShackMeister | £10.75 |
Double ShackMeister | £13.55 |
SmokeShack | £11.40 |
Double SmokeShack | £14.20 |
ShackStack | £14.05 |
Cheeseburger | £10.30 |
Double Cheeseburger | £13.10 |
Shake Shack Veggie Menu
Item | Price (£) |
---|---|
White Truffle ‘Shroom Burger | £12.25 |
‘Shroom Burger | £10.20 |
Crispy Shallot Burger | £11.05 |
Double Crispy Shallot Burger | £14.55 |
Shake Shack Chicken Menu
Item | Price (£) |
---|---|
Chicken Shack | £10.85 |
Chicken Bites – 6 count | £7.85 |
Chicken Bites – 10 count | £9.85 |
Green Curry Chicken | £11.75 |
Shake Crinkle Cut Fries Menu
Item | Price (£) |
---|---|
Parmesan Fries | £7.35 |
Fries | £5.05 |
Cheese Fries | £6.05 |
Bacon Cheese Fries | £6.75 |
ShackMeister Fries | £7.35 |
Green Curry Fries | £6.85 |
Shakes Shack Menu
Item | Price (£) |
---|---|
Chocolate Yule Log Shake | £7.60 |
Vanilla Shake | £6.20 |
Chocolate Shake | £6.20 |
Cookies & Cream Shake | £6.20 |
Coffee Shake | £6.20 |
Caramel Shake | £6.20 |
Black & White Shake | £6.20 |
Strawberry Shake | £6.20 |
Wake & Shake | £7.30 |
Thai Tea Shake | £7.30 |
Shake Shack Drinks Menu
Item | Price (£) |
---|---|
Coke | £2.15 |
Diet Coke | £2.15 |
Sprite Zero | £2.15 |
Still Bottled Water | £2.75 |
Sparkling Bottled Water | £2.75 |
Shack Red | £25.30 |
Shack White | £25.30 |
Estrella Galicia | £5.55 |
Shake Shack Sauces Menu
Item | Price (£) |
---|---|
Homemade ShackSauce | £1.00 |
Homemade Herb Mayo | £1.00 |
BBQ Sauce | £1.00 |
Honey Mustard | £1.00 |
Shack Cheese Sauce | £1.00 |
Ketchup | £0.00 |
Mayonnaise | £0.00 |
Mustard | £0.00 |
Shake Shack Menu Nutrition Information 2025
Item | Calories (kcal) |
---|---|
White Truffle Burger | 707 kcal |
White Truffle Burger (Double) | 924 kcal |
Parmesan Fries | 786 kcal |
White Truffle ‘Shroom Burger | 514 kcal |
Chocolate Yule Log Shake | 898 kcal |
Thai Tea Shake | 790 kcal |
Wake & Shake | 744 kcal |
ShackBurger Box | 528 kcal |
Chicken Shack Box | 458 kcal |
‘Shroom Burger Box | 468 kcal |
Crinkle Cut Box | 464 kcal |
Green Curry Burger | 662 kcal |
Double Green Curry Burger | 973 kcal |
ShackBurger | 528 kcal |
Double ShackBurger | 799 kcal |
ShackMeister | 710 kcal |
Double ShackMeister | 983 kcal |
SmokeShack | 642 kcal |
Double SmokeShack | 915 kcal |
ShackStack | 741 kcal |
Cheeseburger | 455 kcal |
Double Cheeseburger | 727 kcal |
White Truffle ‘Shroom Burger | 514 kcal |
‘Shroom Burger | 468 kcal |
Crispy Shallot Burger | 584 kcal |
Double Crispy Shallot Burger | 776 kcal |
Chicken Shack | 458 kcal |
Chicken Bites – 6 count | 328 kcal |
Chicken Bites – 10 count | 517 kcal |
Green Curry Chicken | 587 kcal |
Hot Dog | 368 kcal |
Parmesan Fries | 786 kcal |
Fries | 464 kcal |
Cheese Fries | 685 kcal |
Bacon Cheese Fries | 741 kcal |
ShackMeister Fries | 747 kcal |
Green Curry Fries | 665 kcal |
Chocolate Yule Log Shake | 898 kcal |
Vanilla Shake | 657 kcal |
Chocolate Shake | 676 kcal |
Cookies & Cream Shake | 985 kcal |
Coffee Shake | 704 kcal |
Caramel Shake | 741 kcal |
Black & White Shake | 802 kcal |
Strawberry Shake | 703 kcal |
Wake & Shake | 744 kcal |
Thai Tea Shake | 790 kcal |
Coke | 144 kcal |
Shake Shack Menu Allergen Information 2025
Allergen | Contains |
---|---|
White Truffle Burger | Gluten, Dairy, Eggs, Soy, Wheat |
White Truffle Burger (Double) | Gluten, Dairy, Eggs, Soy, Wheat |
Parmesan Fries | Dairy, Soy, Wheat |
White Truffle ‘Shroom Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Chocolate Yule Log Shake | Dairy, Soy, Gluten, Eggs |
Thai Tea Shake | Dairy, Soy |
Wake & Shake | Dairy, Soy |
ShackBurger Box | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Chicken Shack Box | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
‘Shroom Burger Box | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Crinkle Cut Box | Gluten, Soy, Wheat |
Green Curry Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Double Green Curry Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
ShackBurger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Double ShackBurger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
ShackMeister | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Double ShackMeister | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
SmokeShack | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Double SmokeShack | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
ShackStack | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Cheeseburger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Double Cheeseburger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
White Truffle ‘Shroom Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
‘Shroom Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Crispy Shallot Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Double Crispy Shallot Burger | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Chicken Shack | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Chicken Bites – 6 count | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Chicken Bites – 10 count | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Green Curry Chicken | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Hot Dog | Gluten, Dairy, Soy, Wheat |
Parmesan Fries | Dairy, Soy, Wheat |
Fries | Gluten, Soy, Wheat |
Frequently Asked Questions (FAQs)
Shake Shack Menu Uk Location & Opening Hours
Final Words
Have you explored all the tempting choices on the Shake Shack menu? Did you find your favorite meal for today? Popular picks include the White Truffle Burger, Thai Tea Shake, and ShackBurger Box. Head to your nearest Shake Shack UK outlet and enjoy these delicious options.
Alternative:
- Nando’s
- KFC
- Burger King
- Five Guys